AVTODON.RU — автомобили нарямую из США  
 

Поиск по лоту:
Телефоны
Виктор
Моб. +7 (918) 347 0707
Игорь
Моб. +7 (918) 448 6066


Раб. +7 (861) 272 6969
Факс
+7 861 231 6430
Электронная почта
Общая информация
info@usautoshopper.com

Номер ICQ
319906614

Как сделать заказ — процедура заполнения листа заказов

A.
Часть А Информация о заказчике:
Имя*
ID клиента
(N# перс. страницы)
E-mail*
Телефон*
Адрес доставки
Город
Страна
Индекс
Доп. пожелания
* - Обязательные поля для заполнения помечены *
Внимание! Заказы не принимаются если не заполнена часть "А" этой формы.

...продолжите часть "Б"

B.
Часть Б Информация о запчасти:
Производ. авто*
Пожалуйста подождите пока загрузится лист моделей
Модель
Год выпуска
VIN
17 символов/цифр VIN номер для американских авто
Описание запчасти*
Серийный номер старой запчасти
Серийный номер со старой запчасти
Количество
Количество запчастей, если больше чем 1
Стоимость
(w/delivery)
От $
До     $
Полное описание запчасти
По всем покупкам - свяжитесь с нашим менеджером по продажам

Всю дополнительную информацию относительно запчастей, дополнительные требования и пожелания впечатывайте в соответствующие поля формы.

ВНИМАНИЕ! После заполнения формы ваш заказ появиться в таблице. Пожалуйста, не заполняйте один заказ дважды, проверьте форму ниже на предмет наличия вашего заказа в Листе Заказов.
ВНИМАНИЕ! Ваш заказ будет автоматически удален из списка ЛИСТА ЗАКАЗОВ после 30 тидневного срока - если предоплата под ваш заказ не будет переведена на наш расчетный счет.
НАПОМИНАЕМ! Заказы за которые нами полученны предоплаты - будут выполняться в первую очередь!



ЛИСТ ЗАКАЗОВ

Но Марка/Модель Год выпуска Описание запчасти Цена до Детали Предоплата Статус
574 1984 Hayden any подробно $0 Oct 21, 2008
575 2003 Stacy any подробно $0 Oct 21, 2008
576 1981 Kent any подробно $0 Oct 21, 2008
577 1991 Charlie any подробно $0 Oct 21, 2008
578 2001 Dan any подробно $0 Oct 22, 2008
579 1980 Colten any подробно $0 Oct 22, 2008
580 2007 Alonzo any подробно $0 Oct 22, 2008
581 1999 August any подробно $0 Oct 22, 2008
583 2004 Ray any подробно $0 Oct 22, 2008
584 1993 Semaj any подробно $0 Oct 22, 2008
585 2003 Connor any подробно $0 Oct 23, 2008
586 1989 Jamar any подробно $0 Oct 23, 2008
587 1980 Loren any подробно $0 Oct 23, 2008
588 2003 Jaquan any подробно $0 Oct 23, 2008
589 1997 Grant any подробно $0 Oct 23, 2008
590 2009 Vince any подробно $0 Oct 23, 2008
591 1986 Rey any подробно $0 Oct 24, 2008
592 1995 Allan any подробно $0 Oct 24, 2008
593 2001 Malakai any подробно $0 Oct 24, 2008
594 2009 Noe any подробно $0 Oct 24, 2008
595 1998 Giovanni any подробно $0 Oct 24, 2008
596 1985 Omarion any подробно $0 Oct 24, 2008
597 1987 Keaton any подробно $0 Oct 24, 2008
598 2001 Bruce any подробно $0 Oct 24, 2008
599 1999 Spencer any подробно $0 Oct 25, 2008
600 2010 Russell any подробно $0 Oct 25, 2008
601 1997 Joey any подробно $0 Oct 25, 2008
602 1999 Ty any подробно $0 Oct 25, 2008
603 1997 Harrison any подробно $0 Oct 25, 2008
604 1997 Lionel any подробно $0 Oct 26, 2008
605 2000 Quentin any подробно $0 Oct 26, 2008
606 1989 Morris any подробно $0 Oct 26, 2008
607 1996 Reed any подробно $0 Oct 26, 2008
608 1992 Jaxon any подробно $0 Oct 27, 2008
609 2005 Jeffry any подробно $0 Oct 27, 2008
610 1993 Erin any подробно $0 Oct 27, 2008
611 1992 Aditya any подробно $0 Oct 27, 2008
612 2001 Fidel any подробно $0 Oct 27, 2008
613 1980 Darion any подробно $0 Oct 27, 2008
614 1989 Talon any подробно $0 Oct 27, 2008
615 1991 Blaine any подробно $0 Oct 28, 2008
616 1983 River any подробно $0 Oct 28, 2008
617 1984 Kristofer any подробно $0 Oct 28, 2008
618 2001 Robbie any подробно $0 Oct 28, 2008
619 1993 Nolan any подробно $0 Oct 28, 2008
620 1991 Felipe any подробно $0 Oct 28, 2008
621 2008 Gabriel any подробно $0 Oct 29, 2008
622 1993 Tracy any подробно $0 Oct 29, 2008
623 2002 Steven any подробно $0 Oct 29, 2008
624 2003 Tristian any подробно $0 Oct 29, 2008
625 2003 Tristian any подробно $0 Oct 29, 2008
626 1995 Kolton any подробно $0 Oct 29, 2008
627 1995 Cesar any подробно $0 Oct 29, 2008
628 1987 Bobby any подробно $0 Oct 29, 2008
629 1994 Trenton any подробно $0 Oct 30, 2008
630 1986 Britton any подробно $0 Oct 30, 2008
631 1984 William any подробно $0 Oct 30, 2008
632 2001 Sage any подробно $0 Oct 30, 2008
633 1986 Rene any подробно $0 Oct 30, 2008
634 1987 Trevor any подробно $0 Oct 30, 2008
635 1994 Nehemiah any подробно $0 Oct 31, 2008
636 1986 Ryne any подробно $0 Oct 31, 2008
637 1992 Ryan any подробно $0 Oct 31, 2008
638 1989 Enrique any подробно $0 Oct 31, 2008
639 2003 Brooks any подробно $0 Oct 31, 2008
640 2006 Garett any подробно $0 Nov 01, 2008
641 1983 Wade any подробно $0 Nov 01, 2008
642 2005 Emerson any подробно $0 Nov 01, 2008
643 1987 Steven any подробно $0 Nov 01, 2008
644 1983 pxdsefs any подробно $0 Nov 01, 2008
645 1998 chmqvzitt any подробно $0 Nov 01, 2008
646 1987 Jonas any подробно $0 Nov 01, 2008
647 1984 Codey any подробно $0 Nov 01, 2008
648 1981 Justice any подробно $0 Nov 02, 2008
649 1993 Jesus any подробно $0 Nov 02, 2008
650 1983 Rakeem any подробно $0 Nov 02, 2008
652 1997 Jaylon any подробно $0 Nov 02, 2008
653 1999 Abdullah any подробно $0 Nov 03, 2008
654 1995 Maximilian any подробно $0 Nov 03, 2008
655 1984 Chaz any подробно $0 Nov 03, 2008
656 1999 Javen any подробно $0 Nov 04, 2008
657 2004 Mykel any подробно $0 Nov 04, 2008
658 1993 Chester any подробно $0 Nov 04, 2008
659 1986 Junior any подробно $0 Nov 04, 2008
660 1980 Bryant any подробно $0 Nov 04, 2008
661 1990 Daryl any подробно $0 Nov 05, 2008
662 1989 Reilly any подробно $0 Nov 05, 2008
663 1993 Micheal any подробно $0 Nov 05, 2008
664 2003 Antoine any подробно $0 Nov 05, 2008
665 1993 Seamus any подробно $0 Nov 05, 2008
666 1985 Craig any подробно $0 Nov 05, 2008
667 1980 Ezequiel any подробно $0 Nov 06, 2008
668 1982 Armani any подробно $0 Nov 06, 2008
669 1998 Jaylan any подробно $0 Nov 06, 2008
670 1995 Jorge any подробно $0 Nov 06, 2008
671 1998 Paxton any подробно $0 Nov 06, 2008
672 2008 Richard any подробно $0 Nov 06, 2008
673 2000 Rhett any подробно $0 Nov 07, 2008
674 1997 Sabastian any подробно $0 Nov 07, 2008
675 2007 Travon any подробно $0 Nov 07, 2008
676 1990 Ladarius any подробно $0 Nov 07, 2008
677 1994 Alijah any подробно $0 Nov 07, 2008
678 1987 Hugo any подробно $0 Nov 07, 2008
679 2009 Daron any подробно $0 Nov 08, 2008
680 2005 Zackery any подробно $0 Nov 08, 2008
681 2000 Cristobal any подробно $0 Nov 09, 2008
682 1995 Devyn any подробно $0 Nov 09, 2008
683 2003 Jaxson any подробно $0 Nov 09, 2008
684 2001 Trevin any подробно $0 Nov 10, 2008
685 2004 Broderick any подробно $0 Nov 10, 2008
686 1992 Issac any подробно $0 Nov 10, 2008
687 1985 Israel any подробно $0 Nov 10, 2008
688 2000 Arron any подробно $0 Nov 10, 2008
689 2007 Tommy any подробно $0 Nov 10, 2008
690 1988 Isai any подробно $0 Nov 11, 2008
691 1980 Domingo any подробно $0 Nov 12, 2008
692 1981 London any подробно $0 Nov 12, 2008
693 2001 Amir any подробно $0 Nov 13, 2008
694 1981 Wilson any подробно $0 Nov 13, 2008
695 1993 Neal any подробно $0 Nov 13, 2008
696 1980 Jeremy any подробно $0 Nov 14, 2008
697 1980 Jeremy any подробно $0 Nov 14, 2008
698 1980 Jeremy any подробно $0 Nov 14, 2008
699 1981 Bryant any подробно $0 Nov 14, 2008
700 1991 Moses any подробно $0 Nov 14, 2008
701 1999 Emmanuel any подробно $0 Nov 14, 2008
702 1994 Mychal any подробно $0 Nov 14, 2008
703 1983 Eeyfyimb any подробно $0 Nov 14, 2008
704 2003 Reuben any подробно $0 Nov 14, 2008
706 1984 Justine any подробно $0 Nov 15, 2008
707 1999 ghozrjkuxs any подробно $0 Nov 15, 2008
708 2005 ghozrjkuxs any подробно $0 Nov 15, 2008
709 1987 Mario any подробно $0 Nov 15, 2008
710 2007 Austen any подробно $0 Nov 15, 2008
711 1992 Oliver any подробно $0 Nov 15, 2008
712 1998 Deron any подробно $0 Nov 15, 2008
713 1992 fwmiahxloim any подробно $0 Nov 15, 2008
714 2004 xlbdyoess any подробно $0 Nov 15, 2008
715 1998 Zakary any подробно $0 Nov 15, 2008
716 1980 Garrick any подробно $0 Nov 16, 2008
717 2003 Remington any подробно $0 Nov 16, 2008
718 1988 Donta any подробно $0 Nov 17, 2008
719 1999 Wilfredo any подробно $0 Nov 17, 2008
720 1983 Aiden any